(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债17 | 950 | |
23附息国债14(续2) | 950 | |
23农业银行CD182 | 60 | |
23光大控股MTN001 | 40 | |
23渤海银行CD288 | ||
19国开09(增16) | 30 | |
23方正G2 | 30 | |
23中证15 | 25 | |
23邮储银行CD058 | 25 | |
23蒙牛SCP014 | 25 | |
23中证16 | 25 | |
23江苏银行CD147 | 21 | |
23宁波银行CD176 | 20 | |
23西南C1 | 20 | |
23沪电力SCP015 | 20 | |
23浦发集团SCP005 | 20 | |
23渤海银行CD287 | 20 | |
23华能集SCP015 | 20 | |
23湘高速SCP006 | 20 | |
23物产中大SCP006 | 20 | |
23建设银行CD198 | 20 | |
23武清经开SCP006 | 20 | 7 |
23深圳农商银行CD093 | ||
铁工YK06 | ||
铁工YK05 | ||
23三明城投债 | 15 | |
23海运集装SCP004(科创票据) | 15 | |
23京能电力MTN002 | 15 | |
23陕有色MTN001 | 15 | |
23中电投SCP011 | 15 | |
23哈尔滨银行CD117 | 12 | |
象屿YF8A | ||
23武汉农商行CD130 | 11 | |
23十堰聚鑫MTN002 | 11 | |
23山西银行CD091 | ||
23深圳农商银行CD092 | 10 | |
23鲁金03 | 10 | |
23交租Y1 | 10 | |
23吉控02 | 10 | |
23金鼎产融SCP002 | 10 | 5 |
23泰达投资SCP012 | 10 | |
23成都产投MTN003 | 10 | |
23国新保理SCP003 | 10 | |
23张江集SCP004 | 10 | |
23津城建SCP051 | 10 | |
23上合控股PPN002 | 10 | |
23兆润投资MTN002 | 10 | |
23格力MTN004 | 10 | |
23大唐新能MTN004 | 10 | |
23开泰银行(中国)CD001 | 10 | |
23苏国信SCP011 | 10 | 2 |
23产投Y2 | ||
23先行03 | 9 | |
23长交债 | 9 | |
23中交二航MTN002(科创票据) | 8 | |
23贵州银行CD093 | 8 | |
23广东顺德农商行CD053 | ||
23中保Y4 | ||
23中电投MTN034B | ||
23深投04 | ||
23中电投MTN034A | ||
23中保Y3 | ||
23深投03 | 3 | |
23吉林银行CD119 | ||
工投1A | ||
23合肥科技农村商行CD076 | ||
23未来科技SCP006 | 6 | |
23江北新城CP002 | ||
23先行控股PPN003 | ||
23越秀小微ABN001优先A1 | ||
23廊坊银行CD362 | 5 | |
23廊坊银行CD363 | 5 | |
23江苏苏州农商银行CD025 | 5 | |
23达州银行CD077 | 5 | |
23锦州银行CD091 | 5 | |
23烟台银行CD123 | 5 | |
23内蒙古银行CD109 | 5 | |
23内蒙古银行CD110 | 5 | |
23内蒙古银行CD111 | 5 | |
23内蒙古银行CD112 | 5 | |
23内蒙古银行CD113 | 5 | |
23贵州银行CD091 | 5 | |
23广西北部湾银行CD271 | 5 | |
23周城V2 | 5 | |
23城厢城投债01 | 5 | |
23商古04 | 5 | 5 |
23金坛02 | 5 | |
23滨D17 | 5 | |
23连云港港SCP001 | 5 | 3 |
23津渤海SCP013 | 5 | 7 |
23中交上航SCP005(科创票据) | 5 | 2 |
23建安投资SCP003 | 5 | |
23华数SCP004 | 5 | |
23南新工SCP001 | 5 | |
23国能资本MTN001 | 5 | |
23乐山国资MTN002 | 5 | |
23邮储银行CD059 | 5 | 2 |
23廊坊银行CD359 | 5 | 2 |
23廊坊银行CD360 | 5 | |
23廊坊银行CD361 | 5 | |
23广州银行CD073 | ||
23金合盛MTN001 | ||
23甬交投集SCP003 | 4 | |
23洛阳城投PPN005 | 4 | |
23姜堰经开SCP002 | 4 | |
23城资05 | 4 | |
星鸿1A | ||
23南昌金开MTN002 | ||
23景德城投MTN001 | ||
23越秀小微ABN001优先A2 | ||
23晋江产投PPN001 | 3 | |
23九龙园SCP002 | 3 | |
23共享工业SCP004 | 3 | |
23宁波通商银行CD155 | 3 | |
23温州银行CD189 | 3 | |
23温州银行CD188 | 3 | |
23贵州银行CD092 | 3 | |
23海南银行CD282 | 3 | |
23浙江台州椒江农商银行CD018 | 3 | |
23烟台银行CD121 | 3 | |
23烟台银行CD122 | 3 | |
23淮北农商行CD005 | 3 | |
23建设银行CD199 | 3 | |
23越秀小微ABN001优先A3 | 3 | |
23镇城D3 | ||
工投3A2 | ||
聚隆转债 | ||
23天津银行CD282 | 2 | |
23苏州高新SCP023 | 2 | |
23浦发银行CD150 | 2 | |
23新疆银行CD040 | 2 | |
23青海银行CD045 | 2 | |
23江苏江南农村商业银行CD089 | 2 | |
23浙江淳安农商银行CD004 | 2 | |
工投3A3 | ||
工投3A1 | ||
23福建南安农商行CD015 | ||
23华夏银行CD202 | ||
23衡阳水投SCP001 | ||
23合肥科技农村商行CD077 | ||
23延安1A | ||
23兴蜀投资PPN001 | 1 | |
23交通银行CD200 | 1 | |
23威海蓝海银行CD029 | 1 | |
23重庆富民银行CD091 | 1 | |
23晋商银行CD127 | 1 | |
工投1B | 1 | |
23济源04 | 1 | 6 |
23广东南粤银行CD178 | 1 | |
23威海蓝海银行CD028 | 1 | |
23兴业银行CD255 | 1 | |
23西安银行CD054 | 1 | |
23中信银行CD177 | 1 | |
23唐山银行CD214 | 1 | |
23武汉农商行CD131 | 1 | |
23常熟农村商行CD039 | 1 | |
23浙江民泰商行CD044 | 1 | |
23重庆富民银行CD092 | 1 | |
桂融11优 | ||
23淮安交通SCP001 | ||
23越秀小微ABN001次 | - | |
23柳州银行CD164 | ||
23广东顺德农商行CD054 | ||
23广东南粤银行CD177 | ||
23浙江民泰商行CD045 | ||
23遂宁银行CD074 | ||
23广东华兴银行CD281 | ||
23四川天府银行CD144 | ||
23晋商银行CD128 | ||
23甘肃银行CD133 | ||
23苏州银行CD182 | ||
23柳州银行CD163 | ||
23长沙农商银行CD074 | 2 | |
23贵州修文农商银行CD023 | ||
23贵州修文农商银行CD022 | ||
23上海华瑞银行CD632 | ||
23上海华瑞银行CD631 | 3 | |
23上海华瑞银行CD630 | ||
23上海华瑞银行CD629 | ||
23上海华瑞银行CD628 | ||
23贵阳农商行CD063 | ||
23恒丰银行CD285 | ||
23恒丰银行CD284 | ||
工投3次 | - | |
星鸿1B | ||
象屿YF8C | - | |
桂融11次 | - | |
23延安1C | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。