【资料图】
华夏中证港股通50ETF(159711)8月2日盘中跌2.08%,最新单位净值为0.9910。
该基金最近一周涨3.43%,近一个月涨5.43%。份额方面,该基金份额最近一月净增加400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月16日,基金经理为李俊,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2922.57万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
汇丰控股 | 00005 | 5.24 | 294.70 | 10.08 |
腾讯控股 | 00700 | 0.92 | 281.27 | 9.62 |
友邦保险 | 01299 | 3.20 | 233.37 | 7.99 |
美团-W | 03690 | 1.72 | 193.61 | 6.62 |
建设银行 | 00939 | 33.20 | 155.19 | 5.31 |
中国移动 | 00941 | 2.25 | 132.87 | 4.55 |
香港交易所 | 00388 | 0.35 | 95.26 | 3.26 |
中国平安 | 02318 | 2.05 | 94.22 | 3.22 |
工商银行 | 01398 | 24.00 | 92.49 | 3.16 |
保诚 | 02378 | 0.81 | 79.98 | 2.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)