【资料图】
沪指5月19日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、家用电器,涨幅为1.89%、1.36%。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅为2.46%、1.46%。银行行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.50亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.89%,全天净流入资金53.17亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为6.06亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.16亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.74亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、通信等行业。
银行行业今日下跌1.46%,全天主力资金净流出5.30亿元,该行业所属的个股共42只,今日;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是邮储银行,今日净流入资金7459.18万元,紧随其后的是建设银行、农业银行,净流入资金分别为3292.46万元、2859.48万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有招商银行、工商银行、兴业银行,净流出资金分别为1.17亿元、6217.91万元、5858.94万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | -1.45 | 0.19 | -11675.25 |
601398 | 工商银行 | -1.56 | 0.11 | -6217.91 |
601166 | 兴业银行 | -0.81 | 0.26 | -5858.94 |
000001 | 平安银行 | -1.20 | 0.35 | -5182.14 |
601818 | 光大银行 | -2.66 | 0.43 | -3603.94 |
601916 | 浙商银行 | -1.32 | 0.55 | -3262.35 |
600016 | 民生银行 | -0.74 | 0.40 | -3118.61 |
600919 | 江苏银行 | -0.91 | 0.51 | -3102.68 |
601229 | 上海银行 | -1.87 | 0.30 | -2917.82 |
601328 | 交通银行 | -1.85 | 0.32 | -2750.21 |
601997 | 贵阳银行 | -1.68 | 0.65 | -2725.90 |
002948 | 青岛银行 | -2.01 | 0.88 | -2407.80 |
601077 | 渝农商行 | -1.44 | 0.54 | -2363.69 |
601998 | 中信银行 | -1.98 | 0.12 | -2299.19 |
601860 | 紫金银行 | -1.81 | 1.21 | -1901.80 |
600015 | 华夏银行 | -3.34 | 0.59 | -1750.03 |
002936 | 郑州银行 | -1.23 | 0.62 | -1658.99 |
600928 | 西安银行 | -0.51 | 1.98 | -1383.56 |
601825 | 沪农商行 | -1.45 | 0.26 | -1315.20 |
002966 | 苏州银行 | -1.34 | 0.58 | -1224.97 |
002807 | 江阴银行 | -1.47 | 1.08 | -1204.65 |
600908 | 无锡银行 | -2.08 | 0.87 | -1157.57 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.86 | 0.70 | -910.02 |
001227 | 兰州银行 | -1.63 | 1.02 | -808.98 |
601528 | 瑞丰银行 | -2.96 | 2.80 | -648.53 |
601187 | 厦门银行 | -0.87 | 1.10 | -567.48 |
600926 | 杭州银行 | -0.24 | 0.23 | -458.93 |
601577 | 长沙银行 | -2.42 | 0.76 | -409.83 |
601128 | 常熟银行 | -0.54 | 0.63 | -366.27 |
002839 | 张家港行 | -1.71 | 0.92 | -271.49 |
601009 | 南京银行 | -0.55 | 0.18 | 11.57 |
601963 | 重庆银行 | -1.65 | 1.03 | 91.97 |
601988 | 中国银行 | -1.19 | 0.13 | 110.14 |
002958 | 青农商行 | -1.69 | 0.64 | 125.52 |
603323 | 苏农银行 | -0.62 | 0.93 | 894.25 |
002142 | 宁波银行 | -0.49 | 0.29 | 1177.66 |
601838 | 成都银行 | -0.74 | 0.33 | 1228.42 |
600000 | 浦发银行 | -1.82 | 0.12 | 1613.49 |
601169 | 北京银行 | -1.61 | 0.34 | 1627.08 |
601288 | 农业银行 | -1.90 | 0.14 | 2859.48 |
601939 | 建设银行 | -1.04 | 0.96 | 3292.46 |
601658 | 邮储银行 | -0.55 | 1.00 | 7459.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。